Главная ::: Источники питания ::: Источники питания SPA ::: Документация ::: Покупаем ::: Комплектация СССР ::: Распродажа ::: Доставка ::: Контакты :::
.
     Price       Скачать прайс (zip)             Как сделать заказ       Удачной покупки!

        КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Внимание!!! Цены на сайте не актуальны. Извините за неудобства!

Прайс с актуальными ценами можно скачать по ссылке:
Скачать прайс (zip)


Продажа со склада и под заказ
радиокомпонентов импортного
производства и стран СНГ :

БЛОКИ ПИТАНИЯ

  • блоки питания трансформаторные,
        блоки питания импульсные,
        модульные источники питания импульсные


    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC, DC/DC

  • преобразователи AC/DC,
        преобразователи DC/DC


    ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • автомобильные 12...24VDC,
        в розетку 220VAC


    ДИОДЫ

  • диоды (выводные и SMD)
  • диодные мосты (выводные и SMD)
  • стабилитроны SMD
  • стабилитроны выводные
  • супрессоры (400W, 600W, 1500W)
  • варикапы (выводные и SMD)
  • симисторы, тиристоры, динисторы
  • диоды, тиристоры, симисторы силовые

    ДРОССЕЛИ

  • SMD
  • выводные аксиальные
  • выводные радиальные
  • на Ш-образных ферритах

    ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

  • жидкокристаллические дисплеи

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

  • светодиодные гирлянды,
        светодиодные ленты,
        брелки, фонарики, лампы,
        светодиодный дюралайт,
        стодиодные полосы,
        модули подсветки объемных букв


    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

  • 78LXX, 79LXX, 78XX, 79XX, регулируемые

    КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ

  • клеммы,
        наконечники кабельные


    КЛЕММНИКИ

  • винтовые, самозажимные,
        барьерные, соединительные


    КОММУТАЦИЯ

  • клавиатуры
  • DIP-переключатели
  • переключатели клавишные
  • переключатели движковые
  • переключатели поворотные
  • переключатели кнопочные
  • кнопки тактовые
  • микропереключатели
  • тумблеры
  • коммутация прочее
  • колпачки для тактовых кнопок,
        микропереключателей


    КОНДЕНСАТОРЫ

  • электролитические
  • электролитические аксиальные
  • электролитические неполярные
  • электролитические для фотовспышки
  • электролитические миниатюрные
  • электролитические для
        низкопрофильной аппаратуры

  • электролитические низкоимпедансные
  • электролитические для материнских плат
  • твердотельные полимерные
        электролитические для материнских плат

  • электролитические SMD
  • ионисторы
  • танталовые выводные
  • танталовые SMD
  • керамические SMD 0603
  • керамические SMD 0805
  • керамические SMD 1206
  • керамические многослойные
  • керамические однослойные
  • керамические высоковольтные
  • керамические помехоподавляющие
  • керамические подстроечные
  • К73-11, К73-17, К78-2
  • WIMA
  • корпусированные МКТ
  • металлопленочные малогабаритные (R=5mm)
  • металлопленочные (аналоги К73-17)
  • полистироловые (зеленые)
  • металлизированные полипропиленовые
        MKP X2 (~275В, ~280В), MEX X1 (~300В)

  • аксиальные (аналоги К73-11)
  • аксиальные полипропиленовые CBB-20
        безиндукционные (MPT / MPA)

  • полипропиленовые (аналоги К78-2)
  • пусковые / рабочие полипропиленовые

    КОРПУСА РЭА

  • пластмассовые серий Z, D, VG
  • металлические
  • фурнитура для корпусов РЭА

    КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • стойки, держатели проводов, пистоны,
        стяжки нейлоновые, кабельные скобы

  • винты, гайки, шайбы
  • шурупы, саморезы

    МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ

  • магниты ферритовые,
        магниты NdFeB,
        магниты SmCo,
        изделия из магнитов


    МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

  • изоляционные прокладки, шайбы
  • трубки термоусадочные,
        трубки силиконовые,
        трубки ПВХ


    МИКРОСХЕМЫ

  • микроконтроллеры
  • логика
  • музыкальные синтезаторы

    ОПТРОНЫ

  • оптроны

    ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • паяльные станции, термофены,
        SMD ремонтные станции (термофен + паяльник),
        демонтажное оборудование,
        ультразвуковые очистители,
        жала к паяльникам, насадки к фену


    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ

  • автоматические
  • стеклянные, керамические
  • миниатюрные в цилиндрических,
        прямоугольных корпусах

  • термические
  • термостаты
  • самовосстанавливающиеся
  • автомобильные
  • держатели предохранителей

    РАЗНОЕ

  • аксессуары к мобильным
        телефонам и компьютерам

  • балласты электронные
        для люминесцентных ламп

  • вентиляторы, решетки, фильтры
  • герконы
  • датчики
  • инструменты, электроинструменты
  • кабели соединительные
  • книги, журналы
  • лампочки миниатюрные
  • магнитопроводы, аксессуары
  • наборы электронные
  • arduino, аксессуары для arduino
  • программаторы, аксессуары
  • носители информации
  • помехоподавляющие элементы
  • приборы измерительные
  • провод, кабель
  • радиаторы
  • платы макетные
  • расходные материалы, химия
  • системы безопасности,
        видеонаблюдение,
        охранные системы,
        контроль доступа

  • ТНП
  • трансформаторы
  • узлы и блоки
  • электротехнические изделия
  • электродвигатели

    РАЗРЯДНИКИ

  • разрядники

    РАЗЪЕМЫ

  • аналоги РС4ТВ, РС7ТВ, РС10ТВ, 2РМ14
        разъемы XS19, XS12 X12, X14, Q14, FQ14

  • для Smart Card, SIM карт, карт памяти
  • колодки для микросхем
        SCS, SCL, SCSM, SCLM,
        PLCC, PLSM, ICSS, SCZP

  • USB, IEEE1394, HDMI, DVI
  • DB, DRB, BH, IDC, FDC, SIP, DS1004-02,
        PLS, PLD, PLS2, PLD2, BLD, PBS, PBD,
        BLS, PLH, PLHD, MU, MW, H, W,
        HU, WF, PHU, PWL, MHU, MPW, MF,
        КОЖУХИ К РАЗЪЕМАМ DB, КРЕПЕЖ,
        ДЖАМПЕРЫ

  • телефонные
  • микрофонные
  • аудио / видео
  • переходники аудио / видео
  • питания
  • приборные
  • щупы, иглы тестовые
  • высокочастотные
  • для автомагнитол
  • автомобильные

    РЕЛЕ

  • общего назначения,
        телекоммуникационные, автомобильные

  • колодки реле

    РЕЗИСТОРЫ

  • для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206, 2512)
  • выводные (0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W; 2W; 5W)
  • мощные низкоомные
  • резисторные сборки
  • подстроечные (WIW3296, WIW3323, WIW3329
        аналоги СП3-19, СП5-2)

  • переменные
  • ручки для переменных резисторов
  • варисторы
  • термисторы (NTC, PTC)

    РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ, ФИЛЬТРЫ

  • резонаторы кварцевые, фильтры

    СВЕТОДИОДЫ, ФОТОДИОДЫ

  • светодиоды SMD
  • светодиоды обыкновенной
        и повышенной яркости

  • светодиоды мигающие
  • светодиоды ультраяркие, кластеры
        драйверы для светодиодов, аксессуары

  • светодиоды инфракрасные
  • светодиоды, модули лазерные
  • фотодиоды, фототранзисторы
        фотопрерыватели, фотоприемники

  • держатели светодиодов

    СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  • линейки, дисплеи, матрицы

    ТРАНЗИСТОРЫ

  • импортного производства
  • отечественного производства

    УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

  • приемники, передатчики, трансиверы

    АНТЕННЫ

  • антенны
  • антенное оборудование

    АКУСТИКА

  • автоакустика
  • акустика
  • динамики, бузеры, сирены
  • микрофоны
  • датчики ультразвуковые

    ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

  • батарейки, аккумуляторы
  • батарейные отсеки



  • .   .
    ТРАНСФОРМАТОРЫ
    Артик. Наименование Габар. мощность, Вт Напряж. обмоток,   Uвх / Uвых (В)  Макс. ток нагруз.  (А) Габарит. размеры LxDxH, мм Цена, грн от 1шт  Цена, грн от 10шт  Цена, грн от 50шт  Цена, грн от 100шт  Рисунок
      Корпусированные герметичные для монтажа на плату
    85/3/40 40 TH30/15,5G 0,93 230 / 9,3 0,100 33х27х27 21,10 20,093 19,136 18,225  
                           
    85/3/54 54 V30AJ-10AEP7 1,2 230 / 6 0,2 33х27х22 24,40 23,308 22,198 21,141
    85/3/55 55 V30AJ-10A2P5 1,2 230 / 9 0,133 33х27х22 24,40 23,308 22,198 21,141
    85/3/56 56 V30AJ-10AGP7 1,2 230 / 12 0,1 33х27х22 24,40 23,308 22,198 21,141
                         
    85/3/57 57 V30AJ-10AKP7 1,5 230 / 6 0,25 33х27х22 26,20 25,116 23,920 22,781
    85/3/30 30 T07960A (V30AJ-10A2P7) 1,5 230 / 9 0,167 33х27х22 26,20 25,116 23,920 22,781
    85/3/31 31 T08157A (V30AJ-10A3P7) 1,5 230 / 12 0,125 33х27х22 26,20 25,116 23,920 22,781
    85/3/1 1 TО8068A (V30AJ-10A4P7) 1,5 230 / 15 0,100 33х27х22 26,20 25,116 23,920 22,781
                         
    85/3/2 2 TO8273A(V30AJ-12AAP7) 1,62 230 / 9 0,180 33х27х25 26,20 25,116 23,920 22,781  
    85/3/4 4 TO8334A 1,8 230 / 8,2 0,220 33х27х25 26,20 25,116 23,920 22,781  
                           
    85/3/32 32 T0109A (V30AJ-12A2P7) 1,9 230 / 9 0,211 33х27х27 26,20 25,116 23,920 22,781
    85/3/33 33 T08217A (V30AJ-12A3P7) 1,9 230 / 12 0,158 33х27х27 26,20 25,116 23,920 22,781
                         
    85/3/5 5 TО8316A (V30AJ-15AAP5) 2 230 / 6 0,333 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/6 6 TО8343A (V30AJ-15D9P5) 2 230 / 6+6 0,167 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/41 41 T08749A (V30AJ-15ADP5) 2 230 / 7,5 0,266 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/7 7 TО8314A (V30AJ-15A9P5) 2 230 / 9 0,222 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/8 8 TО8342A (V30AJ-15D8P5) 2 230 / 9+9 0,111 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/9 9 TО8315A (V30AJ-15A8P5) 2 230 / 12 0,167 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/10 10 TО8340A (V30AJ-15D7P5) 2 230 / 12+12 0,083 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/11 11 TО8346A (V30AJ-15A7P7) 2 230 / 15 0,133 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/12 12 TО8344A (V30AJ-15DAP5) 2 230 / 15+15 0,067 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
    85/3/13 13 TО8341A (V30AJ-15ABP5) 2 230 / 24 0,083 33х27х27 26,50 25,451 24,239 23,085
                         
    85/3/34 34 T07654A (V30AJ-15A3P5) 2,3 230 / 12 0,192 33х27х27 28,70 27,628 26,312 25,059
                         
    85/3/14 14 TO8319A 3 230 / 6 0,500 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/15 15 TO8338A 3 230 / 6+6 0,250 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/16 16 TO8318A 3 230 / 9 0,333 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/17 17 TO8337A 3 230 / 9+9 0,167 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/18 18 TO8317A 3 230 / 12 0,250 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/19 19 TO8336A 3 230 / 12+12 0,125 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641
    85/3/20 20 TO8347A 3 230 / 15 0,200 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641  
    85/3/21 21 TO8339A 3 230 / 15+15 0,100 33х27х30 31,50 30,474 29,023 27,641  
                           
    85/3/28 28 V38AJ-14A2P7 3,2 230 / 9 0,355 41х35х30 31,50 30,474 29,023 27,641  
    85/3/22 22 T08272A 3,3 230 / 11 0,300 41х35х30 31,50 30,474 29,023 27,641  
                           
    85/3/23 23 T08163A 3,5 230 / 12 0,292 41х35х30 31,50 30,474 29,023 27,641  
                           
    85/3/3 3 T08327A (V38AJ-14A07P7) 4 230 / 9 0,444 41х35х30 32,90 31,814 30,299 28,856  
    85/3/42 42 T08805A 4 230 / 9+9 2х0,222 41х35х30 32,90 31,814 30,299 28,856  
    85/3/24 24 T08335B 4 230 / 12 0,333 41х35х30 32,90 31,814 30,299 28,856  
    85/3/43 43 T08779B 4 230 / 12+12 2х0,167 41х35х30 32,90 31,814 30,299 28,856
                         
    85/3/35 35 T08680A (V42AJ-15ADP7) 4,5 230 / 9 0,500 44х37х33 35,00 33,991 32,372 30,831
    85/3/36 36 T08380A (V42AJ-15ACP7) 4,5 230 / 12 0,375 44х37х33 35,00 33,991 32,372 30,831
                         
    85/3/27 27 V42AJ-15AGP7 5 230 / 12 0,416 44х37х33 37,90 36,837 35,083 33,413
                         
    85/3/44 44 T08806A 6 230 / 9 0,667 44х37х33 44,60 43,535 41,462 39,488
    85/3/25 25 T08161A (V42AJ-15ABP7) 6 230 / 12 0,500 44х37х33 44,60 43,535 41,462 39,488
    85/3/45 45 T08371A 6 230 / 15 0,400 44х37х33 44,60 43,535 41,462 39,488
                           
    85/3/46 46 V42AJ-15A4P7 8 230 / 9 0,888 44х37х33 47,10 46,047 43,854 41,766  
    85/3/26 26 T08329A (V42AJ-15A5P7) 8 230 / 12 0,666 44х37х33 47,10 46,047 43,854 41,766  
                           
    85/3/47 47 T08617B (V48AJ-16A3P7) 10 230 / 9 1,111 51х43х35 55,80 54,754 52,146 49,663  
    85/3/48 48 T08590A (V48AJ-16D3P7) 10 230 / 9+9 2х0,556 51х43х35 55,80 54,754 52,146 49,663  
    85/3/37 37 T07510A (V48AJ-16A4P7) 10 230 / 12 0,833 51х43х35 55,80 54,754 52,146 49,663  
    85/3/49 49 T08807A (V48AJ-16D4P7) 10 230 / 12+12 2х0,416 51х43х35 55,80 54,754 52,146 49,663  
    85/3/50 50 T07511B (V48AJ-16A7P7) 10 230 / 24 0,416 51х43х35 55,80 54,754 52,146 49,663  
                           
    85/3/51 51 V54AJ-19D1P7 16 230 / 6+6 2х1,333 57х48х39 59,70 58,605 55,814 53,156
     
    85/3/52 52 V54AJ-19A1P5 16 230 / 9 1,778 57х48х39 59,70 58,605 55,814 53,156  
    85/3/53 53 V54AJ-19D3P7 16 230 / 9+9 2х0,889 57х48х39 59,70 58,605 55,814 53,156  
    85/3/38 38 T06543B (V54AJ-19A3P5) 16 230 / 12 1,333 57х48х39 59,70 58,605 55,814 53,156  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
    85/3/39 39 T08681A (V60AJ-21A5P7) 23 230 / 12 1,916 63х52х45 74,70 73,675 70,166 66,825
     
    85/3/29 29 T08330A (V60AJ-21A7P7) 23 230 / 18 1,300 63х52х45 74,70 73,675 70,166 66,825  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      Ш-образные
    85/1/1   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 3 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/2   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 3+3 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/3   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 4,5 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/4   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 4,5+4,5 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/5   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 6 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/6   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 6+6 0,100 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/7   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 9 0,080 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/8   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 9+9 0,080 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/9   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 12 0,060 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/10   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 12+12 0,060 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/11   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 15 0,040 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/12   ТПШ-1-220-50 (Т-3)  1 220 / 15+15 0,040 30х30х26 19,10 18,059 17,199 16,380  
                           
    85/1/13   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 3 0,400 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/14   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 3+3 0,400 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/15   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 4,5 0,200 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/16   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 4,5+4,5 0,200 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/17   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 6 0,250 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/18   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 6+6 0,200 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/19   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 9 0,220 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/20   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 9+9 0,150 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/21   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 12 0,220 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/22   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 12+12 0,100 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/23   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 15 0,200 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
    85/1/24   ТПШ-2-220-50 (Д2-10)  2 220 / 15+15 0,700 40х33х28 19,10 18,059 17,199 16,380  
                           
    85/1/25   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 3   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/26   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 3+3   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/27   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 4,5   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/28   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 4,5+4,5   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/29   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 6   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/30   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 6+6   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/31   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 9   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/32   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 9+9   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/33   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 9+12   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/34   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 12   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/35   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 12+12   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/36   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 15   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/37   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 15+15   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/38   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 16   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/39   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 16+16   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/40   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 18   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
    85/1/41   ТПШ-3-220-50 (Т-22)  4 220 / 3;6;9;12   40х33х36 21,70 20,639 19,656 18,720  
                           
    85/1/42   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 3   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/43   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 3+3   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/44   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 4,5   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/45   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 4,5+4,5   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/46   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 6   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/47   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 6+6   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/48   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 9   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/49   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 9+9   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/50   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 9+12   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/51   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 12   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/52   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 12+12   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/53   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 15   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/54   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 15+15   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/55   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 16   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/56   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 16+16   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/57   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 18   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/58   ТПШ-3-220-50 (крепеж) 4 220 / 3;6;9;12   55х43х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
                           
    85/1/59   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 3   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/60   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 3+3   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/61   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 4,5   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/62   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 4,5+4,5   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/63   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 6 0,700 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/64   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 6+6 0,700 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/65   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 9 0,600 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/66   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 9+9 0,600 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/67   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 9+12   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/68   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 12 0,500 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/69   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 12+12 0,500 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/70   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 15 0,400 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/71   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 15+15 0,400 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/72   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 16   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/73   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 18   42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
    85/1/74   ТПШ-5-220-50 (Т-30)  6 220 / 3;6;9;12 0,500 42х40х36 22,50 21,433 20,412 19,440  
                           
    85/1/75   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 6 1,200 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/76   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 6+6 1,000 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/77   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 9 1,000 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/78   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 9+9 1,000 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/79   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 12 1,000 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/80   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 12+12 1,000 53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/81   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 15   53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/82   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 15+15   53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/83   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 16   53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/84   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 16+16   53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
    85/1/85   ТПШ-10-220-50 (Т-16)  10 220 / 18   53х40х45 33,00 31,950 30,429 28,980  
                           
    85/1/86   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 6 1,500 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/87   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 6+6 1,500 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/88   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 9 1,400 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/89   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 9+9 1,400 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/90   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 12 1,300 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/91   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 12+12 1,300 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/92   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 15 1,000 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/93   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 15+15 1,000 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/94   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 16 0,900 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/95   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 16+16 0,900 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/96   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 18 0,800 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
    85/1/97   ТПШ-20-220-50 (Т-20 ТПН)  15 220 / 18+18 0,800 53х50х45 38,20 37,110 35,343 33,660  
                           
    85/1/98   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 6 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
    85/1/99   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 6+6 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
    85/1/100   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 9 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
    85/1/101   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 9+9 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
    85/1/102   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 12 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
    85/1/103   ТПШ-30-220-50 (Т-40 (в))  23 220 / 12+12 1,500 53х55х45 44,70 43,659 41,580 39,600  
