Главная ::: Источники питания ::: Источники питания SPA ::: Документация ::: Покупаем ::: Комплектация СССР ::: Распродажа ::: Доставка ::: Контакты :::
.
     Price       Скачать прайс (zip)             Как сделать заказ       Удачной покупки!

        КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Внимание!!! Цены на сайте не актуальны. Извините за неудобства!

Прайс с актуальными ценами можно скачать по ссылке:
Скачать прайс (zip)


Продажа со склада и под заказ
радиокомпонентов импортного
производства и стран СНГ :

БЛОКИ ПИТАНИЯ

  • блоки питания трансформаторные,
        блоки питания импульсные,
        модульные источники питания импульсные


    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC, DC/DC

  • преобразователи AC/DC,
        преобразователи DC/DC


    ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • автомобильные 12...24VDC,
        в розетку 220VAC


    ДИОДЫ

  • диоды (выводные и SMD)
  • диодные мосты (выводные и SMD)
  • стабилитроны SMD
  • стабилитроны выводные
  • супрессоры (400W, 600W, 1500W)
  • варикапы (выводные и SMD)
  • симисторы, тиристоры, динисторы
  • диоды, тиристоры, симисторы силовые

    ДРОССЕЛИ

  • SMD
  • выводные аксиальные
  • выводные радиальные
  • на Ш-образных ферритах

    ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

  • жидкокристаллические дисплеи

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

  • светодиодные гирлянды,
        светодиодные ленты,
        брелки, фонарики, лампы,
        светодиодный дюралайт,
        стодиодные полосы,
        модули подсветки объемных букв


    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

  • 78LXX, 79LXX, 78XX, 79XX, регулируемые

    КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ

  • клеммы,
        наконечники кабельные


    КЛЕММНИКИ

  • винтовые, самозажимные,
        барьерные, соединительные


    КОММУТАЦИЯ

  • клавиатуры
  • DIP-переключатели
  • переключатели клавишные
  • переключатели движковые
  • переключатели поворотные
  • переключатели кнопочные
  • кнопки тактовые
  • микропереключатели
  • тумблеры
  • коммутация прочее
  • колпачки для тактовых кнопок,
        микропереключателей


    КОНДЕНСАТОРЫ

  • электролитические
  • электролитические аксиальные
  • электролитические неполярные
  • электролитические для фотовспышки
  • электролитические миниатюрные
  • электролитические для
        низкопрофильной аппаратуры

  • электролитические низкоимпедансные
  • электролитические для материнских плат
  • твердотельные полимерные
        электролитические для материнских плат

  • электролитические SMD
  • ионисторы
  • танталовые выводные
  • танталовые SMD
  • керамические SMD 0603
  • керамические SMD 0805
  • керамические SMD 1206
  • керамические многослойные
  • керамические однослойные
  • керамические высоковольтные
  • керамические помехоподавляющие
  • керамические подстроечные
  • К73-11, К73-17, К78-2
  • WIMA
  • корпусированные МКТ
  • металлопленочные малогабаритные (R=5mm)
  • металлопленочные (аналоги К73-17)
  • полистироловые (зеленые)
  • металлизированные полипропиленовые
        MKP X2 (~275В, ~280В), MEX X1 (~300В)

  • аксиальные (аналоги К73-11)
  • аксиальные полипропиленовые CBB-20
        безиндукционные (MPT / MPA)

  • полипропиленовые (аналоги К78-2)
  • пусковые / рабочие полипропиленовые

    КОРПУСА РЭА

  • пластмассовые серий Z, D, VG
  • металлические
  • фурнитура для корпусов РЭА

    КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • стойки, держатели проводов, пистоны,
        стяжки нейлоновые, кабельные скобы

  • винты, гайки, шайбы
  • шурупы, саморезы

    МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ

  • магниты ферритовые,
        магниты NdFeB,
        магниты SmCo,
        изделия из магнитов


    МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

  • изоляционные прокладки, шайбы
  • трубки термоусадочные,
        трубки силиконовые,
        трубки ПВХ


    МИКРОСХЕМЫ

  • микроконтроллеры
  • логика
  • музыкальные синтезаторы

    ОПТРОНЫ

  • оптроны

    ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • паяльные станции, термофены,
        SMD ремонтные станции (термофен + паяльник),
        демонтажное оборудование,
        ультразвуковые очистители,
        жала к паяльникам, насадки к фену


    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ

  • автоматические
  • стеклянные, керамические
  • миниатюрные в цилиндрических,
        прямоугольных корпусах

  • термические
  • термостаты
  • самовосстанавливающиеся
  • автомобильные
  • держатели предохранителей

    РАЗНОЕ

  • аксессуары к мобильным
        телефонам и компьютерам

  • балласты электронные
        для люминесцентных ламп

  • вентиляторы, решетки, фильтры
  • герконы
  • датчики
  • инструменты, электроинструменты
  • кабели соединительные
  • книги, журналы
  • лампочки миниатюрные
  • магнитопроводы, аксессуары
  • наборы электронные
  • arduino, аксессуары для arduino
  • программаторы, аксессуары
  • носители информации
  • помехоподавляющие элементы
  • приборы измерительные
  • провод, кабель
  • радиаторы
  • платы макетные
  • расходные материалы, химия
  • системы безопасности,
        видеонаблюдение,
        охранные системы,
        контроль доступа

  • ТНП
  • трансформаторы
  • узлы и блоки
  • электротехнические изделия
  • электродвигатели

    РАЗРЯДНИКИ

  • разрядники

    РАЗЪЕМЫ

  • аналоги РС4ТВ, РС7ТВ, РС10ТВ, 2РМ14
        разъемы XS19, XS12 X12, X14, Q14, FQ14

  • для Smart Card, SIM карт, карт памяти
  • колодки для микросхем
        SCS, SCL, SCSM, SCLM,
        PLCC, PLSM, ICSS, SCZP

  • USB, IEEE1394, HDMI, DVI
  • DB, DRB, BH, IDC, FDC, SIP, DS1004-02,
        PLS, PLD, PLS2, PLD2, BLD, PBS, PBD,
        BLS, PLH, PLHD, MU, MW, H, W,
        HU, WF, PHU, PWL, MHU, MPW, MF,
        КОЖУХИ К РАЗЪЕМАМ DB, КРЕПЕЖ,
        ДЖАМПЕРЫ

  • телефонные
  • микрофонные
  • аудио / видео
  • переходники аудио / видео
  • питания
  • приборные
  • щупы, иглы тестовые
  • высокочастотные
  • для автомагнитол
  • автомобильные

    РЕЛЕ

  • общего назначения,
        телекоммуникационные, автомобильные

  • колодки реле

    РЕЗИСТОРЫ

  • для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206, 2512)
  • выводные (0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W; 2W; 5W)
  • мощные низкоомные
  • резисторные сборки
  • подстроечные (WIW3296, WIW3323, WIW3329
        аналоги СП3-19, СП5-2)

  • переменные
  • ручки для переменных резисторов
  • варисторы
  • термисторы (NTC, PTC)

    РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ, ФИЛЬТРЫ

  • резонаторы кварцевые, фильтры

    СВЕТОДИОДЫ, ФОТОДИОДЫ

  • светодиоды SMD
  • светодиоды обыкновенной
        и повышенной яркости

  • светодиоды мигающие
  • светодиоды ультраяркие, кластеры
        драйверы для светодиодов, аксессуары

  • светодиоды инфракрасные
  • светодиоды, модули лазерные
  • фотодиоды, фототранзисторы
        фотопрерыватели, фотоприемники

  • держатели светодиодов

    СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  • линейки, дисплеи, матрицы

    ТРАНЗИСТОРЫ

  • импортного производства
  • отечественного производства

    УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

  • приемники, передатчики, трансиверы

    АНТЕННЫ

  • антенны
  • антенное оборудование

    АКУСТИКА

  • автоакустика
  • акустика
  • динамики, бузеры, сирены
  • микрофоны
  • датчики ультразвуковые

    ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

  • батарейки, аккумуляторы
  • батарейные отсеки



  • .   .
    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
    ВЫВОДНЫЕ И ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
    Артик. Наименование Параметры Норма упак , шт Цена, грн от 1шт  Цена, грн от 100шт  Цена, грн от 500шт  Цена, грн от 1000шт 
      Импортного производства
    46/1/75 78L33 (SMD)    3,3V 0,1A 0,5W SOT-89     4,10 3,920 3,564 3,240
    46/1/3 78L05 (SMD)     5V  0,1А 0,5W  SOT-89-3L     5,10 4,901 4,455 4,050
    46/1/25 78D05 (SMD)      5V  0,5А  5W  D-PACK     4,10 3,920 3,564 3,240
    46/1/78 AZ1084S1,8EI D2-PACK (TO-252) 3A, 1,8V 1%     41,80 41,654 37,868 34,425
    46/1/79 AZ1084S3,3EI D2-PACK (TO-252) 3A, 3,3V 1%     18,80 18,622 16,929 15,390
                   
    46/1/97 AMS1117-1.2  1,2V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/98 AMS1117-1.5  1,5V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/99 AMS1117-1.8  1,8V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/100 AMS1117-2.5  2,5V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/101 AMS1117-3.3  3,3V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/102 AMS1117-5.0  5,0V 1A SOT-223     4,00 3,430 3,119 2,835
    46/1/103 AMS1117-ADJ  1,25-13,8V 1A SOT-223 Uin=2,5-15V; Uout=1,25-13,8V; Imax=1А; SOT-223   4,00 3,430 3,119 2,835
                   
    46/1/1 78L03 (К1235ЕН3БП)   3V  0,1А 0,5W  ТО-92     5,50 5,391 4,901 4,455
    46/1/95 78L33   3,3V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/2 78L05   5V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/4 78L06   6V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/5 78L08   8V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/6 78L09   9V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/7 78L12  12V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/8 78L15  15V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/9 78L18  18V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/10 78L20  20V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/11 78L24  24V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/12 78L27  27V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/13 79L05   -5V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/14 79L06   -6V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/15 79L08   -8V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/16 79L09   -9V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/17 79L12   -12V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/18 79L15   -15V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/19 79L18   -18V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/20 79L20   -20V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/21 79L24   -24V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
    46/1/22 79L27   -27V  0,1А 0,5W  ТО-92     2,10 1,960 1,782 1,620
                   
    46/1/24 78F05   5V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/26 78F08   8V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/27 78F09   9V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/28 78F12  12V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/29 78F15  15V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/30 78F18  18V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/31 78F20  20V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/32 78F24  24V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/33 78F27  27V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/34 79F05   -5V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/35 79F06   -6V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/36 79F08   -8V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/37 79F09   -9V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/38 79F12   -12V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/39 79F15   -15V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/40 79F18   -18V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/41 79F20   -20V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/42 79F24   -24V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
    46/1/43 79F27   -27V  0,5А  7,5W  TO-126     6,00 5,881 5,346 4,860
                   
    46/1/45 L7805CV   5V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/46 L7806CV   6V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/47 L7808CV   8V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/48 L7809CV   9V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/76 L7810CV  10V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     11,90 11,761 10,692 9,720
    46/1/49 L7812CV  12V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/50 L7815CV  15V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     7,50 7,351 6,683 6,075
    46/1/51 L7818CV  18V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/52 L7820CV  20V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/53 L7824CV  24V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/54 L7827CV  27V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/55 L7905CV  -5V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/56 L7906CV  -6V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/57 L7908CV  -8V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/58 L7909CV  -9V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/59 L7912CV  -12V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/60 L7915CV  -15V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/61 L7918CV  -18V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/62 L7920CV  -20V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/63 L7924CV  -24V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/1/64 L7927CV  -27V,  1,5А  12W  ТО-220  TI/ST     10,00 9,801 8,910 8,100
                   
    46/1/82 7805F (изолир.)  +5V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/83 7806F (изолир.)  +6V  1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/94 7808F (изолир.)  +8V  1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/84 7809F (изолир.)  +9V  1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/85 7812F (изолир.)  +12V 1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/86 7815F (изолир.)  +15V  1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/87 7824F (изолир.)  +24V  1,0A  TO-220IS     8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/88 7905F (изолир.)  -5V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/89 7908F (изолир.)  -8V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/90 7909F (изолир.)  -9V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/91 7912F (изолир.)  -12V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
    46/1/92 7915F (изолир.)  -15V  1,0A  TO-220IS      8,50 8,331 7,574 6,885
                   
    46/1/80 LD1085V33   TO220   (Минск) 3A, 3,3V 1%     28,80 28,678 26,071 23,701
                   
    46/1/66 LM317L (регул.)  1,2-37V  0,1А   SOP-8  NSC     7,00 6,861 6,237 5,670
    46/1/67 LM317LZ (регул.)  1,2-37V  0,1А  ТО-92  NSC     7,30 7,106 6,460 5,873
    46/1/68 LM317T (регул.)  1,2-37V  1,5А  ТО-220  TI/ST     9,50 9,311 8,465 7,695
    46/1/93 LM317TF (изолир.)  (регул.)  1,5A  TO-220IS      12,40 12,251 11,138 10,125
    46/1/96 LD1085 (UZ1085L-AD-TA3-T) (регул.) Uin=2,85-30V; Uout=1,5-12V; Imax=3А; Pmax (с теплоотв.) = 30W; ТО-220   20,70 20,582 18,711 17,010
    46/1/70 LD1084 (SD1084) (регул.) Uin=2,85-30V; Uout=1,5-28,5V; Imax=5А; Pmax (с теплоотв.) = 30W; ТО-220   32,50 32,343 29,403 26,730
    46/1/71 LD1083 (SD1083) (регул.) Uin=2,85-30V; Uout=1,5-28,5V; Imax=7,5А; Pmax (с теплоотв.) = 30W; ТО-220   49,20 49,005 44,550 40,500
                   
    46/1/73 TL431  0,1А  SOT-89-3L     3,80 3,675 3,341 3,038
    46/1/72 TL431  0,1А  ТО-92     2,40 2,205 2,005 1,823
    46/1/81 TL431 SOT-23-3L   (фирмен.)     5,50 5,391 4,901 4,455
    46/1/74 TL431ACD   0,1А  SOP-8     5,10 4,901 4,455 4,050
    46/1/77 TL431I TO-92   (фирмен.) индустриальные     10,60 10,428 9,480 8,618
      Отечественного производства
    46/2/22 КР142ЕН1А     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/23 КР142ЕН1Б     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/24 КР142ЕН2А     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/25 КР142ЕН2Б     10,00 9,801 8,910 8,100
                   
    46/2/1 КР142ЕН5А (7805)   5V  1,5А  10W  ТО-220     17,30 17,152 15,593 14,175
    46/2/3 КР142ЕН5В (7805)   5V    10W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/2 КР142ЕН5Б (7806)   6V  1,5А  10W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/4 КР142ЕН5Г (7806)   6V    10W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/5 КР142ЕН8А (7809)   9V  1,5А  8W  ТО-220     17,30 17,152 15,593 14,175
    46/2/8 КР142ЕН8Г (7809)   9V    8W   ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/6 КР142ЕН8Б (7812)   12V  1,5А  8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/9 КР142ЕН8Д (7812)   12V    8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/7 КР142ЕН8В (7815)   15V  1,5А  8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/10 КР142ЕН8Е (7815)   15V    8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/18 7905 (минск)   -5V  1,5А  10W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/19 7909 (минск)   -9V  1,5А  8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/20 7912 (минск)   -12V  1,5А  8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/21 7915 (минск)   -15V  1,5А  8W  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
                   
    46/2/14 КР142ЕН12А (LM317T)  1,2-37V  1,5А  ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/15 КР142ЕН12Б (LM317T)  1,2-37V    ТО-220     10,00 9,801 8,910 8,100
    46/2/16 КР142ЕН22 (SD1084)  1,2-37V    ТО-220     62,10 61,971 61,358 60,750
    46/2/17 КР142ЕН22А (SD1083)  1,2-37V  7,5А  ТО-220     62,10 61,971 61,358 60,750


    . . . . .
          Serg S. A.