Главная ::: Источники питания ::: Источники питания SPA ::: Документация ::: Покупаем ::: Комплектация СССР ::: Распродажа ::: Доставка ::: Контакты :::
.
     Price       Скачать прайс (zip)             Как сделать заказ       Удачной покупки!

        КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Внимание!!! Цены на сайте не актуальны. Извините за неудобства!

Прайс с актуальными ценами можно скачать по ссылке:
Скачать прайс (zip)


Продажа со склада и под заказ
радиокомпонентов импортного
производства и стран СНГ :

БЛОКИ ПИТАНИЯ

  • блоки питания трансформаторные,
        блоки питания импульсные,
        модульные источники питания импульсные


    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC, DC/DC

  • преобразователи AC/DC,
        преобразователи DC/DC


    ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • автомобильные 12...24VDC,
        в розетку 220VAC


    ДИОДЫ

  • диоды (выводные и SMD)
  • диодные мосты (выводные и SMD)
  • стабилитроны SMD
  • стабилитроны выводные
  • супрессоры (400W, 600W, 1500W)
  • варикапы (выводные и SMD)
  • симисторы, тиристоры, динисторы
  • диоды, тиристоры, симисторы силовые

    ДРОССЕЛИ

  • SMD
  • выводные аксиальные
  • выводные радиальные
  • на Ш-образных ферритах

    ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

  • жидкокристаллические дисплеи

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

  • светодиодные гирлянды,
        светодиодные ленты,
        брелки, фонарики, лампы,
        светодиодный дюралайт,
        стодиодные полосы,
        модули подсветки объемных букв


    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

  • 78LXX, 79LXX, 78XX, 79XX, регулируемые

    КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ

  • клеммы,
        наконечники кабельные


    КЛЕММНИКИ

  • винтовые, самозажимные,
        барьерные, соединительные


    КОММУТАЦИЯ

  • клавиатуры
  • DIP-переключатели
  • переключатели клавишные
  • переключатели движковые
  • переключатели поворотные
  • переключатели кнопочные
  • кнопки тактовые
  • микропереключатели
  • тумблеры
  • коммутация прочее
  • колпачки для тактовых кнопок,
        микропереключателей


    КОНДЕНСАТОРЫ

  • электролитические
  • электролитические аксиальные
  • электролитические неполярные
  • электролитические для фотовспышки
  • электролитические миниатюрные
  • электролитические для
        низкопрофильной аппаратуры

  • электролитические низкоимпедансные
  • электролитические для материнских плат
  • твердотельные полимерные
        электролитические для материнских плат

  • электролитические SMD
  • ионисторы
  • танталовые выводные
  • танталовые SMD
  • керамические SMD 0603
  • керамические SMD 0805
  • керамические SMD 1206
  • керамические многослойные
  • керамические однослойные
  • керамические высоковольтные
  • керамические помехоподавляющие
  • керамические подстроечные
  • К73-11, К73-17, К78-2
  • WIMA
  • корпусированные МКТ
  • металлопленочные малогабаритные (R=5mm)
  • металлопленочные (аналоги К73-17)
  • полистироловые (зеленые)
  • металлизированные полипропиленовые
        MKP X2 (~275В, ~280В), MEX X1 (~300В)

  • аксиальные (аналоги К73-11)
  • аксиальные полипропиленовые CBB-20
        безиндукционные (MPT / MPA)

  • полипропиленовые (аналоги К78-2)
  • пусковые / рабочие полипропиленовые

    КОРПУСА РЭА

  • пластмассовые серий Z, D, VG
  • металлические
  • фурнитура для корпусов РЭА

    КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • стойки, держатели проводов, пистоны,
        стяжки нейлоновые, кабельные скобы

  • винты, гайки, шайбы
  • шурупы, саморезы

    МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ

  • магниты ферритовые,
        магниты NdFeB,
        магниты SmCo,
        изделия из магнитов


    МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

  • изоляционные прокладки, шайбы
  • трубки термоусадочные,
        трубки силиконовые,
        трубки ПВХ


    МИКРОСХЕМЫ

  • микроконтроллеры
  • логика
  • музыкальные синтезаторы

    ОПТРОНЫ

  • оптроны

    ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • паяльные станции, термофены,
        SMD ремонтные станции (термофен + паяльник),
        демонтажное оборудование,
        ультразвуковые очистители,
        жала к паяльникам, насадки к фену


    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ

  • автоматические
  • стеклянные, керамические
  • миниатюрные в цилиндрических,
        прямоугольных корпусах

  • термические
  • термостаты
  • самовосстанавливающиеся
  • автомобильные
  • держатели предохранителей

    РАЗНОЕ

  • аксессуары к мобильным
        телефонам и компьютерам

  • балласты электронные
        для люминесцентных ламп

  • вентиляторы, решетки, фильтры
  • герконы
  • датчики
  • инструменты, электроинструменты
  • кабели соединительные
  • книги, журналы
  • лампочки миниатюрные
  • магнитопроводы, аксессуары
  • наборы электронные
  • arduino, аксессуары для arduino
  • программаторы, аксессуары
  • носители информации
  • помехоподавляющие элементы
  • приборы измерительные
  • провод, кабель
  • радиаторы
  • платы макетные
  • расходные материалы, химия
  • системы безопасности,
        видеонаблюдение,
        охранные системы,
        контроль доступа

  • ТНП
  • трансформаторы
  • узлы и блоки
  • электротехнические изделия
  • электродвигатели

    РАЗРЯДНИКИ

  • разрядники

    РАЗЪЕМЫ

  • аналоги РС4ТВ, РС7ТВ, РС10ТВ, 2РМ14
        разъемы XS19, XS12 X12, X14, Q14, FQ14

  • для Smart Card, SIM карт, карт памяти
  • колодки для микросхем
        SCS, SCL, SCSM, SCLM,
        PLCC, PLSM, ICSS, SCZP

  • USB, IEEE1394, HDMI, DVI
  • DB, DRB, BH, IDC, FDC, SIP, DS1004-02,
        PLS, PLD, PLS2, PLD2, BLD, PBS, PBD,
        BLS, PLH, PLHD, MU, MW, H, W,
        HU, WF, PHU, PWL, MHU, MPW, MF,
        КОЖУХИ К РАЗЪЕМАМ DB, КРЕПЕЖ,
        ДЖАМПЕРЫ

  • телефонные
  • микрофонные
  • аудио / видео
  • переходники аудио / видео
  • питания
  • приборные
  • щупы, иглы тестовые
  • высокочастотные
  • для автомагнитол
  • автомобильные

    РЕЛЕ

  • общего назначения,
        телекоммуникационные, автомобильные

  • колодки реле

    РЕЗИСТОРЫ

  • для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206, 2512)
  • выводные (0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W; 2W; 5W)
  • мощные низкоомные
  • резисторные сборки
  • подстроечные (WIW3296, WIW3323, WIW3329
        аналоги СП3-19, СП5-2)

  • переменные
  • ручки для переменных резисторов
  • варисторы
  • термисторы (NTC, PTC)

    РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ, ФИЛЬТРЫ

  • резонаторы кварцевые, фильтры

    СВЕТОДИОДЫ, ФОТОДИОДЫ

  • светодиоды SMD
  • светодиоды обыкновенной
        и повышенной яркости

  • светодиоды мигающие
  • светодиоды ультраяркие, кластеры
        драйверы для светодиодов, аксессуары

  • светодиоды инфракрасные
  • светодиоды, модули лазерные
  • фотодиоды, фототранзисторы
        фотопрерыватели, фотоприемники

  • держатели светодиодов

    СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  • линейки, дисплеи, матрицы

    ТРАНЗИСТОРЫ

  • импортного производства
  • отечественного производства

    УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

  • приемники, передатчики, трансиверы

    АНТЕННЫ

  • антенны
  • антенное оборудование

    АКУСТИКА

  • автоакустика
  • акустика
  • динамики, бузеры, сирены
  • микрофоны
  • датчики ультразвуковые

    ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

  • батарейки, аккумуляторы
  • батарейные отсеки



  • .   .
    РЕЗИСТОРЫ ВЫВОДНЫЕ
    Артик. Номинал Норма упак , шт Цена, грн от 1шт  Цена, грн от 100шт  Цена, грн от 500шт  Цена, грн от 1000шт 
       
    11/10/… 0,1 om … 10 om     (0.125w) ±5% 5000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/… 11 om … 10 mom     (0.125w) ±5% 5000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/… 0,1 om … 10 om     (0.25w) ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/… 11 om … 10 mom     (0.25w) ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/12/… 1 om … 10 mom     (0.5w) ±5% 1000 0,50 0,37125 0,24750 0,22500
    11/13/… 0,1 om … 0,91 om     (1w) ±5% 200 1,10 0,99000 0,82500 0,75000
    11/13/… 1 om … 10 om     (1w) ±5% 200 1,00 0,89100 0,74250 0,67500
    11/13/… 11 om … 10 mom     (1w) ±5% 200 0,80 0,74250 0,61875 0,56250
    11/14/… 0,1 om … 0,39 om     (2w) ±5% 100 2,00 1,88100 1,56750 1,42500
    11/14/… 0,43 om … 0,91 om     (2w) ±5% 100 1,70 1,63350 1,36125 1,23750
    11/14/… 1 om … 10 om     (2w) ±5% 100 1,60 1,48500 1,23750 1,12500
    11/14/… 11 om … 10 mom     (2w) ±5% 100 1,30 1,18800 0,99000 0,90000
    11/15/… 0,1 om … 120 kom     (5w) ±5%   проволочные 100 3,50 3,27113 2,51625 2,28750
    11/17/… 0,1 om … 120 kom     (10w) ±5%   проволочные 100 7,80 7,42500 6,18750 5,62500
       
      0,125Вт   (выводные)
    11/10/1 0 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/2 1 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/3 1,1 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/4 1,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/5 1,3 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/6 1,5 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/7 1,6 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/8 1,8 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/9 2 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/10 2,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/11 2,4 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/12 2,7 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/13 3 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/14 3,3 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/15 3,6 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/16 3,9 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/17 4,3 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/18 4,7 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/19 5,1 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/20 5,6 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/21 6,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/22 6,8 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/23 7,5 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/24 8,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/25 9,1 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/26 10 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/10/27 11 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/28 12 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/29 13 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/30 15 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/31 16 om  ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/32 18 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/33 20 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/34 22 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/35 24 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/36 27 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/37 30 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/38 33 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/39 36 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/40 39 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/41 43 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/42 47 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/43 51 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/44 56 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/45 62 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/46 68 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/47 75 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/48 82 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/49 91 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/50 100 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/51 110 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/52 120 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/53 130 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/54 150 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/55 160 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/56 180 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/57 200 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/58 220 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/59 240 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/60 270 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/61 300 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/62 330 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/63 360 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/64 390 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/65 430 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/66 470 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/67 510 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/68 560 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/69 620 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/70 680 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/71 750 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/72 820 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/73 910 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/74 1 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/75 1,1 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/76 1,2 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/77 1,3 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/78 1,5 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/79 1,6 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/80 1,8 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/81 2 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/82 2,2 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/83 2,4 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/84 2,7 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/85 3 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/86 3,3 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/87 3,6 kom  ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/88 3,9 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/89 4,3 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/90 4,7 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/91 5,1 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/92 5,6 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/93 6,2 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/94 6,8 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/95 7,5 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/96 8,2 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/97 9,1 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/98 10 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/99 11 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/100 12 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/101 13 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/102 15 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/103 16 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/104 18 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/105 20 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/106 22 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/107 24 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/108 27 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/109 30 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/110 33 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/111 36 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/112 39 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/113 43 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/114 47 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/115 51 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/116 56 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/117 62 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/118 68 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/119 75 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/120 82 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/121 91 кom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/122 100 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/123 110 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/124 120 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/125 130 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/126 150 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/127 160 kom  ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/128 180 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/129 200 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/130 220 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/131 240 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/132 270 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/133 300 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/134 330 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/135 360 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/136 390 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/137 430 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/138 470 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/139 510 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/140 560 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/141 620 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/142 680 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/143 750 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/144 820 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/145 910 кom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/146 1 mom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/147 1,1 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/148 1,2 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/149 1,3 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/150 1,5 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/151 1,6 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/152 1,8 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/153 2 mom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/154 2,2 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/155 2,4 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/156 2,7 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/157 3 mom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/158 3,3 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/159 3,6 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/160 3,9 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/161 4,3 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/162 4,7 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/163 5,1 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/164 5,6 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/165 6,2 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/166 6,8 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/167 7,5 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/168 8,2 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/169 9,1 mom±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/10/170 10 mom ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
                 
                 
      0,25Вт   (выводные)
    11/11/1 0 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/192 0,1 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/193 0,11 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/194 0,12 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/195 0,13 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/196 0,16 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/197 0,18 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/188 0,2 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/189 0,22 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/198 0,24 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/199 0,27 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/200 0,3 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/190 0,33 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/201 0,36 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/202 0,39 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/203 0,43 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/2 0,47 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/204 0,51 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/191 0,56 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/205 0,62 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/206 0,68 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/207 0,75 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/208 0,82 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/209 0,91 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/3 1 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/181 1,1 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/4 1,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/182 1,3 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/5 1,5 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/183 1,6 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/6 1,8 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/7 2 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/8 2,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/9 2,4 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/10 2,7 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/11 3 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/12 3,3 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/184 3,6 om  ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/13 3,9 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/14 4,3 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/15 4,7 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/16 5,1 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/17 5,6 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/18 6,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/19 6,8 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/20 7,5 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/21 8,2 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/22 9,1 om ±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/23 10 om±5% 1000 0,30 0,18563 0,12375 0,11250
    11/11/24 11 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/25 12 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/26 13 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/27 15 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/185 16 om  ±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/28 18 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/29 20 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/30 22 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/31 24 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/32 27 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/33 30 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/34 33 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/35 36 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/36 39 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/37 43 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/38 47 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/39 51 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/40 56 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/41 62 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/42 68 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/43 75 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/44 82 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/45 91 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/46 100 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/47 110 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/48 120 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/49 130 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
    11/11/50 150 om±5% 1000 0,20 0,15469 0,10313 0,09375
