Главная ::: Источники питания ::: Источники питания SPA ::: Документация ::: Покупаем ::: Комплектация СССР ::: Распродажа ::: Доставка ::: Контакты :::
.
     Price       Скачать прайс (zip)             Как сделать заказ       Удачной покупки!

        КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Внимание!!! Цены на сайте не актуальны. Извините за неудобства!

Прайс с актуальными ценами можно скачать по ссылке:
Скачать прайс (zip)


Продажа со склада и под заказ
радиокомпонентов импортного
производства и стран СНГ :

БЛОКИ ПИТАНИЯ

  • блоки питания трансформаторные,
        блоки питания импульсные,
        модульные источники питания импульсные


    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC, DC/DC

  • преобразователи AC/DC,
        преобразователи DC/DC


    ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • автомобильные 12...24VDC,
        в розетку 220VAC


    ДИОДЫ

  • диоды (выводные и SMD)
  • диодные мосты (выводные и SMD)
  • стабилитроны SMD
  • стабилитроны выводные
  • супрессоры (400W, 600W, 1500W)
  • варикапы (выводные и SMD)
  • симисторы, тиристоры, динисторы
  • диоды, тиристоры, симисторы силовые

    ДРОССЕЛИ

  • SMD
  • выводные аксиальные
  • выводные радиальные
  • на Ш-образных ферритах

    ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

  • жидкокристаллические дисплеи

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

  • светодиодные гирлянды,
        светодиодные ленты,
        брелки, фонарики, лампы,
        светодиодный дюралайт,
        стодиодные полосы,
        модули подсветки объемных букв


    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

  • 78LXX, 79LXX, 78XX, 79XX, регулируемые

    КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ

  • клеммы,
        наконечники кабельные


    КЛЕММНИКИ

  • винтовые, самозажимные,
        барьерные, соединительные


    КОММУТАЦИЯ

  • клавиатуры
  • DIP-переключатели
  • переключатели клавишные
  • переключатели движковые
  • переключатели поворотные
  • переключатели кнопочные
  • кнопки тактовые
  • микропереключатели
  • тумблеры
  • коммутация прочее
  • колпачки для тактовых кнопок,
        микропереключателей


    КОНДЕНСАТОРЫ

  • электролитические
  • электролитические аксиальные
  • электролитические неполярные
  • электролитические для фотовспышки
  • электролитические миниатюрные
  • электролитические для
        низкопрофильной аппаратуры

  • электролитические низкоимпедансные
  • электролитические для материнских плат
  • твердотельные полимерные
        электролитические для материнских плат

  • электролитические SMD
  • ионисторы
  • танталовые выводные
  • танталовые SMD
  • керамические SMD 0603
  • керамические SMD 0805
  • керамические SMD 1206
  • керамические многослойные
  • керамические однослойные
  • керамические высоковольтные
  • керамические помехоподавляющие
  • керамические подстроечные
  • К73-11, К73-17, К78-2
  • WIMA
  • корпусированные МКТ
  • металлопленочные малогабаритные (R=5mm)
  • металлопленочные (аналоги К73-17)
  • полистироловые (зеленые)
  • металлизированные полипропиленовые
        MKP X2 (~275В, ~280В), MEX X1 (~300В)

  • аксиальные (аналоги К73-11)
  • аксиальные полипропиленовые CBB-20
        безиндукционные (MPT / MPA)

  • полипропиленовые (аналоги К78-2)
  • пусковые / рабочие полипропиленовые

    КОРПУСА РЭА

  • пластмассовые серий Z, D, VG
  • металлические
  • фурнитура для корпусов РЭА

    КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • стойки, держатели проводов, пистоны,
        стяжки нейлоновые, кабельные скобы

  • винты, гайки, шайбы
  • шурупы, саморезы

    МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ

  • магниты ферритовые,
        магниты NdFeB,
        магниты SmCo,
        изделия из магнитов


    МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

  • изоляционные прокладки, шайбы
  • трубки термоусадочные,
        трубки силиконовые,
        трубки ПВХ


    МИКРОСХЕМЫ

  • микроконтроллеры
  • логика
  • музыкальные синтезаторы

    ОПТРОНЫ

  • оптроны

    ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • паяльные станции, термофены,
        SMD ремонтные станции (термофен + паяльник),
        демонтажное оборудование,
        ультразвуковые очистители,
        жала к паяльникам, насадки к фену


    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ

  • автоматические
  • стеклянные, керамические
  • миниатюрные в цилиндрических,
        прямоугольных корпусах

  • термические
  • термостаты
  • самовосстанавливающиеся
  • автомобильные
  • держатели предохранителей

    РАЗНОЕ

  • аксессуары к мобильным
        телефонам и компьютерам

  • балласты электронные
        для люминесцентных ламп

  • вентиляторы, решетки, фильтры
  • герконы
  • датчики
  • инструменты, электроинструменты
  • кабели соединительные
  • книги, журналы
  • лампочки миниатюрные
  • магнитопроводы, аксессуары
  • наборы электронные
  • arduino, аксессуары для arduino
  • программаторы, аксессуары
  • носители информации
  • помехоподавляющие элементы
  • приборы измерительные
  • провод, кабель
  • радиаторы
  • платы макетные
  • расходные материалы, химия
  • системы безопасности,
        видеонаблюдение,
        охранные системы,
        контроль доступа

  • ТНП
  • трансформаторы
  • узлы и блоки
  • электротехнические изделия
  • электродвигатели

    РАЗРЯДНИКИ

  • разрядники

    РАЗЪЕМЫ

  • аналоги РС4ТВ, РС7ТВ, РС10ТВ, 2РМ14
        разъемы XS19, XS12 X12, X14, Q14, FQ14

  • для Smart Card, SIM карт, карт памяти
  • колодки для микросхем
        SCS, SCL, SCSM, SCLM,
        PLCC, PLSM, ICSS, SCZP

  • USB, IEEE1394, HDMI, DVI
  • DB, DRB, BH, IDC, FDC, SIP, DS1004-02,
        PLS, PLD, PLS2, PLD2, BLD, PBS, PBD,
        BLS, PLH, PLHD, MU, MW, H, W,
        HU, WF, PHU, PWL, MHU, MPW, MF,
        КОЖУХИ К РАЗЪЕМАМ DB, КРЕПЕЖ,
        ДЖАМПЕРЫ

  • телефонные
  • микрофонные
  • аудио / видео
  • переходники аудио / видео
  • питания
  • приборные
  • щупы, иглы тестовые
  • высокочастотные
  • для автомагнитол
  • автомобильные

    РЕЛЕ

  • общего назначения,
        телекоммуникационные, автомобильные

  • колодки реле

    РЕЗИСТОРЫ

  • для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206, 2512)
  • выводные (0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W; 2W; 5W)
  • мощные низкоомные
  • резисторные сборки
  • подстроечные (WIW3296, WIW3323, WIW3329
        аналоги СП3-19, СП5-2)

  • переменные
  • ручки для переменных резисторов
  • варисторы
  • термисторы (NTC, PTC)

    РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ, ФИЛЬТРЫ

  • резонаторы кварцевые, фильтры

    СВЕТОДИОДЫ, ФОТОДИОДЫ

  • светодиоды SMD
  • светодиоды обыкновенной
        и повышенной яркости

  • светодиоды мигающие
  • светодиоды ультраяркие, кластеры
        драйверы для светодиодов, аксессуары

  • светодиоды инфракрасные
  • светодиоды, модули лазерные
  • фотодиоды, фототранзисторы
        фотопрерыватели, фотоприемники

  • держатели светодиодов

    СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  • линейки, дисплеи, матрицы

    ТРАНЗИСТОРЫ

  • импортного производства
  • отечественного производства

    УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

  • приемники, передатчики, трансиверы

    АНТЕННЫ

  • антенны
  • антенное оборудование

    АКУСТИКА

  • автоакустика
  • акустика
  • динамики, бузеры, сирены
  • микрофоны
  • датчики ультразвуковые

    ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

  • батарейки, аккумуляторы
  • батарейные отсеки



  • .   .
    РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА (SMD)
    Артик. Номинал Норма упак , шт Цена, грн от 10шт  Цена, грн от 100шт  Цена, грн от 1000шт  Цена, грн от 5000шт 
       
      SMD 0603   0 om ... 10 Mom  ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
      SMD 0805   0 om ... 10 Mom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
      SMD 1206   0 om ... 10 Mom  ±5% 5000 0,30 0,24599 0,16400 0,12615
      SMD 2512 (1W)   0 om ... 10 Mom  ±5% 5000 2,00 1,86615 1,24410 0,95700
       
      0603
    11/1/1 0 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/2 0,47 om ±5% 5000 0,90 0,84825 0,56550 0,43500
    11/1/3 1 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/158 1,1 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/4 1,2 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/159 1,3 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/160 1,5 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/161 1,6 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/6 1,8 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/7 2 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/8 2,2 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/9 2,4 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/10 2,7 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/11 3 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/12 3,3 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/173 3,6 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/13 3,9 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/14 4,3 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/15 4,7 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/16 5,1 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/17 5,6 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/18 6,2 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/19 6,8 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/20 7,5 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/21 8,2 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/22 9,1 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/23 10 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/24 11 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/25 12 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/26 13 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/27 15 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/162 16 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/28 18 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/29 20 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/30 22 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/31 24 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/32 27 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/33 30 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/34 33 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/35 36 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/36 39 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/37 43 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/38 47 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/39 51 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/40 56 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/41 62 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/42 68 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/43 75 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/44 82 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/45 91 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/46 100 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/47 110 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/48 120 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/49 130 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/50 150 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/51 160 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/52 180 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/53 200 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/54 220 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/55 240 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/56 270 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/57 300 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/58 330 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/59 360 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/60 390 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/61 430 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/62 470 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/63 510 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/64 560 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/65 620 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/66 680 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/67 750 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/68 820 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/69 910 om ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/70 1 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/163 1,1 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/72 1,2 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/73 1,3 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/174 1,5 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/75 1,6 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/76 1,8 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/77 2 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/78 2,2 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/79 2,4 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/80 2,7 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/81 3 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/82 3,3 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/83 3,6 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/84 3,9 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/85 4,3 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/86 4,7 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/87 5,1 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/88 5,6 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/89 6,2 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/90 6,8 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/91 7,5 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/92 8,2 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/93 9,1 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/94 10 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/95 11 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/96 12 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/97 13 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/98 15 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/99 16 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/100 18 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/101 20 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/102 22 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/103 24 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/104 27 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/105 30 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/106 33 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/107 36 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/108 39 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/109 43 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/110 47 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/111 51 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/112 56 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/113 62 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/114 68 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/115 75 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/116 82 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/117 91 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/118 100 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/119 110 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/120 120 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/121 130 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/122 150 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/164 160 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/123 180 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/124 200 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/125 220 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/126 240 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/127 270 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/128 300 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/129 330 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/130 360 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/131 390 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/132 430 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/133 470 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/134 510 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/135 560 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/136 620 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/137 680 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/138 750 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/139 820 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/140 910 кom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/141 1 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/165 1,1 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/142 1,2 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/166 1,3 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/143 1,5 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/167 1,6 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/144 1,8 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/145 2 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/146 2,2 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/168 2,4 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/147 2,7 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/148 3 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/149 3,3 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/169 3,6 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/150 3,9 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/170 4,3 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/151 4,7 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/152 5,1 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/153 5,6 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/171 6,2 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/154 6,8 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/155 7,5 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/156 8,2 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/172 9,1 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
    11/1/157 10 mom ±5% 5000 0,20 0,11876 0,07917 0,06090
                 
      0805
    11/2/1 0 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/2 0,47 om  ±5% 5000 0,90 0,84825 0,56550 0,43500
    11/2/3 1 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/168 1,1 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/4 1,2 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/169 1,3 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/5 1,5 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/170 1,6 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/6 1,8 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/7 2 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/8 2,2 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/9 2,4 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/10 2,7 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/11 3 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/12 3,3 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/13 3,6 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/14 3,9 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/15 4,3 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/16 4,7 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/17 5,1 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/18 5,6 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/19 6,2 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/20 6,8 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/21 7,5 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/22 8,2 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/23 9,1 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/24 10 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/25 11 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/26 12 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/27 13 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/28 15 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/171 16 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/29 18 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/30 20 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/31 22 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/32 24 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/33 27 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/34 30 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/35 33 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/36 36 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/37 39 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/38 43 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/39 47 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/40 51 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/41 56 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/42 62 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/43 68 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/44 75 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/45 82 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/46 91 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/47 100 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/48 110 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/49 120 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/50 130 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/51 150 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/52 160 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/53 180 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/54 200 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/55 220 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/56 240 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/57 270 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/58 300 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/59 330 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/60 360 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/61 390 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/62 430 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/63 470 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/64 510 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/65 560 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/66 620 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/67 680 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/68 750 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/69 820 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/70 910 om  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/71 1 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/72 1,1 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/73 1,2 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/74 1,3 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/75 1,5 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/167 1,6 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/76 1,8 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
    11/2/77 2 kom  ±5% 5000 0,30 0,15269 0,10179 0,07830
