Главная ::: Источники питания ::: Источники питания SPA ::: Документация ::: Покупаем ::: Комплектация СССР ::: Распродажа ::: Доставка ::: Контакты :::
.
     Price       Скачать прайс (zip)             Как сделать заказ       Удачной покупки!

        КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Внимание!!! Цены на сайте не актуальны. Извините за неудобства!

Прайс с актуальными ценами можно скачать по ссылке:
Скачать прайс (zip)


Продажа со склада и под заказ
радиокомпонентов импортного
производства и стран СНГ :

БЛОКИ ПИТАНИЯ

  • блоки питания трансформаторные,
        блоки питания импульсные,
        модульные источники питания импульсные


    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ AC/DC, DC/DC

  • преобразователи AC/DC,
        преобразователи DC/DC


    ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • автомобильные 12...24VDC,
        в розетку 220VAC


    ДИОДЫ

  • диоды (выводные и SMD)
  • диодные мосты (выводные и SMD)
  • стабилитроны SMD
  • стабилитроны выводные
  • супрессоры (400W, 600W, 1500W)
  • варикапы (выводные и SMD)
  • симисторы, тиристоры, динисторы
  • диоды, тиристоры, симисторы силовые

    ДРОССЕЛИ

  • SMD
  • выводные аксиальные
  • выводные радиальные
  • на Ш-образных ферритах

    ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИСПЛЕИ

  • жидкокристаллические дисплеи

    ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВЕТОДИОДОВ

  • светодиодные гирлянды,
        светодиодные ленты,
        брелки, фонарики, лампы,
        светодиодный дюралайт,
        стодиодные полосы,
        модули подсветки объемных букв


    ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

  • 78LXX, 79LXX, 78XX, 79XX, регулируемые

    КЛЕММЫ, НАКОНЕЧНИКИ

  • клеммы,
        наконечники кабельные


    КЛЕММНИКИ

  • винтовые, самозажимные,
        барьерные, соединительные


    КОММУТАЦИЯ

  • клавиатуры
  • DIP-переключатели
  • переключатели клавишные
  • переключатели движковые
  • переключатели поворотные
  • переключатели кнопочные
  • кнопки тактовые
  • микропереключатели
  • тумблеры
  • коммутация прочее
  • колпачки для тактовых кнопок,
        микропереключателей


    КОНДЕНСАТОРЫ

  • электролитические
  • электролитические аксиальные
  • электролитические неполярные
  • электролитические для фотовспышки
  • электролитические миниатюрные
  • электролитические для
        низкопрофильной аппаратуры

  • электролитические низкоимпедансные
  • электролитические для материнских плат
  • твердотельные полимерные
        электролитические для материнских плат

  • электролитические SMD
  • ионисторы
  • танталовые выводные
  • танталовые SMD
  • керамические SMD 0603
  • керамические SMD 0805
  • керамические SMD 1206
  • керамические многослойные
  • керамические однослойные
  • керамические высоковольтные
  • керамические помехоподавляющие
  • керамические подстроечные
  • К73-11, К73-17, К78-2
  • WIMA
  • корпусированные МКТ
  • металлопленочные малогабаритные (R=5mm)
  • металлопленочные (аналоги К73-17)
  • полистироловые (зеленые)
  • металлизированные полипропиленовые
        MKP X2 (~275В, ~280В), MEX X1 (~300В)

  • аксиальные (аналоги К73-11)
  • аксиальные полипропиленовые CBB-20
        безиндукционные (MPT / MPA)

  • полипропиленовые (аналоги К78-2)
  • пусковые / рабочие полипропиленовые

    КОРПУСА РЭА

  • пластмассовые серий Z, D, VG
  • металлические
  • фурнитура для корпусов РЭА

    КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

  • стойки, держатели проводов, пистоны,
        стяжки нейлоновые, кабельные скобы

  • винты, гайки, шайбы
  • шурупы, саморезы

    МАГНИТЫ ПОСТОЯННЫЕ

  • магниты ферритовые,
        магниты NdFeB,
        магниты SmCo,
        изделия из магнитов


    МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

  • изоляционные прокладки, шайбы
  • трубки термоусадочные,
        трубки силиконовые,
        трубки ПВХ


    МИКРОСХЕМЫ

  • микроконтроллеры
  • логика
  • музыкальные синтезаторы

    ОПТРОНЫ

  • оптроны

    ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • паяльные станции, термофены,
        SMD ремонтные станции (термофен + паяльник),
        демонтажное оборудование,
        ультразвуковые очистители,
        жала к паяльникам, насадки к фену


    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ДЕРЖАТЕЛИ

  • автоматические
  • стеклянные, керамические
  • миниатюрные в цилиндрических,
        прямоугольных корпусах

  • термические
  • термостаты
  • самовосстанавливающиеся
  • автомобильные
  • держатели предохранителей

    РАЗНОЕ

  • аксессуары к мобильным
        телефонам и компьютерам

  • балласты электронные
        для люминесцентных ламп

  • вентиляторы, решетки, фильтры
  • герконы
  • датчики
  • инструменты, электроинструменты
  • кабели соединительные
  • книги, журналы
  • лампочки миниатюрные
  • магнитопроводы, аксессуары
  • наборы электронные
  • arduino, аксессуары для arduino
  • программаторы, аксессуары
  • носители информации
  • помехоподавляющие элементы
  • приборы измерительные
  • провод, кабель
  • радиаторы
  • платы макетные
  • расходные материалы, химия
  • системы безопасности,
        видеонаблюдение,
        охранные системы,
        контроль доступа

  • ТНП
  • трансформаторы
  • узлы и блоки
  • электротехнические изделия
  • электродвигатели

    РАЗРЯДНИКИ

  • разрядники

    РАЗЪЕМЫ

  • аналоги РС4ТВ, РС7ТВ, РС10ТВ, 2РМ14
        разъемы XS19, XS12 X12, X14, Q14, FQ14

  • для Smart Card, SIM карт, карт памяти
  • колодки для микросхем
        SCS, SCL, SCSM, SCLM,
        PLCC, PLSM, ICSS, SCZP

  • USB, IEEE1394, HDMI, DVI
  • DB, DRB, BH, IDC, FDC, SIP, DS1004-02,
        PLS, PLD, PLS2, PLD2, BLD, PBS, PBD,
        BLS, PLH, PLHD, MU, MW, H, W,
        HU, WF, PHU, PWL, MHU, MPW, MF,
        КОЖУХИ К РАЗЪЕМАМ DB, КРЕПЕЖ,
        ДЖАМПЕРЫ

  • телефонные
  • микрофонные
  • аудио / видео
  • переходники аудио / видео
  • питания
  • приборные
  • щупы, иглы тестовые
  • высокочастотные
  • для автомагнитол
  • автомобильные

    РЕЛЕ

  • общего назначения,
        телекоммуникационные, автомобильные

  • колодки реле

    РЕЗИСТОРЫ

  • для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206, 2512)
  • выводные (0,125W; 0,25W; 0,5W; 1W; 2W; 5W)
  • мощные низкоомные
  • резисторные сборки
  • подстроечные (WIW3296, WIW3323, WIW3329
        аналоги СП3-19, СП5-2)

  • переменные
  • ручки для переменных резисторов
  • варисторы
  • термисторы (NTC, PTC)

    РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ, ФИЛЬТРЫ

  • резонаторы кварцевые, фильтры

    СВЕТОДИОДЫ, ФОТОДИОДЫ

  • светодиоды SMD
  • светодиоды обыкновенной
        и повышенной яркости

  • светодиоды мигающие
  • светодиоды ультраяркие, кластеры
        драйверы для светодиодов, аксессуары

  • светодиоды инфракрасные
  • светодиоды, модули лазерные
  • фотодиоды, фототранзисторы
        фотопрерыватели, фотоприемники

  • держатели светодиодов

    СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  • линейки, дисплеи, матрицы

    ТРАНЗИСТОРЫ

  • импортного производства
  • отечественного производства

    УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

  • приемники, передатчики, трансиверы

    АНТЕННЫ

  • антенны
  • антенное оборудование

    АКУСТИКА

  • автоакустика
  • акустика
  • динамики, бузеры, сирены
  • микрофоны
  • датчики ультразвуковые

    ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

  • батарейки, аккумуляторы
  • батарейные отсеки



  • .   .
    КОНДЕНСАТОРЫ ТАНТАЛОВЫЕ ДЛЯ
    ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА 
    Артик. Номинал Норма упак , шт Цена, грн от 1шт  Цена, грн от 100шт  Цена, грн от 500шт  Цена, грн от 1000шт 
      Размер <А>
    10/30/1 <A>   0,47uf  (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/2 <A>   1uf     (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/3 <A>   1uf     (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/55 <A>   1uf     (35v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/4 <A>   1,5uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/5 <A>   2,2uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/6 <A>   2,2uf   (20v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/56 <A>   2,2uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/7 <A>   3,3uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/8 <A>   4,7uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/9 <A>   4,7uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/10 <A>   6,8uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/57 <A>   6,8uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/11 <A>   10uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/58 <A>   10uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/59 <A>   15uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/60 <A>   22uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/61 <A>   47uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
      Размер <B>
    10/30/41 <B>   1uf   (35v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/12 <B>   2,2uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/13 <B>   3,3uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/62 <B>   4,7uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/14 <B>   4,7uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/15 <B>   6,8uf   (20v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/42 <B>   10uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 3,70 3,429 3,395 3,362
    10/30/16 <B>   10uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 4,20 3,919 3,880 3,842
    10/30/63 <B>   10uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/17 <B>   15uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 4,70 4,409 4,365 4,322
    10/30/43 <B>   15uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/18 <B>   22uf    (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 4,20 3,919 3,880 3,842
    10/30/64 <B>   22uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 4,70 4,409 4,365 4,322
    10/30/44 <B>   22uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/54 <B>   33uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/65 <B>   33uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,70 5,389 5,335 5,283
    10/30/45 <B>   47uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/66 <B>   68uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/67 <B>   100uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 2000 6,20 5,879 5,821 5,763
      Размер <C>
    10/30/46 <C>   1,5uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 5,20 4,899 4,850 4,802
    10/30/19 <C>   3,3uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 6,20 5,879 5,821 5,763
    10/30/20 <C>   4,7uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 6,70 6,369 6,306 6,243
    10/30/68 <C>   4,7uf   (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,20 6,858 6,791 6,723
    10/30/21 <C>   6,8uf   (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,20 6,858 6,791 6,723
    10/30/22 <C>   10uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,70 7,410 7,336 7,264
    10/30/69 <C>   10uf   (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,10 7,838 7,761 7,684
    10/30/23 <C>   15uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,20 6,858 6,791 6,723
    10/30/24 <C>   22uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 6,70 6,369 6,306 6,243
    10/30/25 <C>   22uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,60 7,348 7,276 7,204
    10/30/47 <C>   22uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,60 8,328 8,246 8,164
    10/30/26 <C>   33uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,20 6,858 6,791 6,723
    10/30/48 <C>   33uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,60 7,348 7,276 7,204
    10/30/27 <C>   47uf    (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 500 7,20 6,858 6,791 6,723
    10/30/28 <C>   47uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,10 7,838 7,761 7,684
    10/30/29 <C>   47uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,30 7,993 7,914 7,836
    10/30/70 <C>   68uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,60 8,328 8,246 8,164
    10/30/49 <C>   68uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 9,60 9,308 9,216 9,125
    10/30/71 <C>   100uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,60 8,328 8,246 8,164
    10/30/72 <C>   100uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 8,40 8,083 8,003 7,924
    10/30/73 <C>   220uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 500 11,10 10,778 10,671 10,565
      Размер <D>
    10/30/40 <D>   4,7uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 9,10 8,818 8,731 8,644
    10/30/30 <D>   10uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 9,60 9,308 9,216 9,125
    10/30/31 <D>   10uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 10,60 10,288 10,186 10,085
    10/30/32 <D>   15uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 10,70 10,410 10,307 10,205
    10/30/74 <D>   15uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 12,50 12,247 12,126 12,006
    10/30/33 <D>   22uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 10,50 10,206 10,105 10,005
    10/30/50 <D>   22uf    (35v)  ±20%    Chip - Tantal 500 10,90 10,614 10,509 10,405
    10/30/34 <D>   33uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 10,60 10,288 10,186 10,085
    10/30/51 <D>   33uf    (20v)  ±20%    Chip - Tantal 500 12,10 11,757 11,641 11,526
    10/30/35 <D>   33uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 13,00 12,737 12,611 12,486
    10/30/36 <D>   47uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 12,90 12,574 12,449 12,326
    10/30/37 <D>   47uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 14,00 13,717 13,581 13,447
    10/30/52 <D>   47uf    (20v)  ±20%    Chip - Tantal 500 14,60 14,289 14,147 14,007
    10/30/75 <D>   47uf    (25v)  ±20%    Chip - Tantal 500 15,70 15,432 15,279 15,128
    10/30/76 <D>   68uf    (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 13,40 13,145 13,015 12,886
    10/30/77 <D>   68uf    (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 14,60 14,289 14,147 14,007
    10/30/78 <D>   68uf    (20v)  ±20%    Chip - Tantal 500 15,70 15,432 15,279 15,128
    10/30/38 <D>   100uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 16,60 16,330 16,168 16,008
    10/30/39 <D>   100uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 17,90 17,636 17,462 17,289
    10/30/79 <D>   100uf   (20v)  ±20%    Chip - Tantal 500 19,90 19,596 19,402 19,210
    10/30/80 <D>   150uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 19,20 18,943 18,755 18,569
    10/30/81 <D>   150uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 20,50 20,249 20,048 19,850
    10/30/53 <D>   220uf   (10v)  ±20%   Chip - Tantal 500 18,30 17,963 17,785 17,609
    10/30/82 <D>   220uf   (16v)  ±20%    Chip - Tantal 500 19,90 19,596 19,402 19,210
    10/30/83 <D>   330uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 500 21,90 21,555 21,342 21,131
    10/30/84 <D>   330uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 23,20 22,862 22,635 22,411
    10/30/89 <D>   470uf   (6,3v)  ±20%    Chip - Tantal 500 23,40 23,075 22,846 22,620
      Размер <E>
    10/30/85 <E>   10uf   (50v)  ±20%    Chip - Tantal 500 20,70 20,412 20,210 20,010
    10/30/86 <E>   47uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 20,70 20,412 20,210 20,010
    10/30/87 <E>   100uf   (20v)  ±20%    Chip - Tantal 500 26,40 26,128 25,869 25,613
    10/30/88 <E>   330uf   (10v)  ±20%    Chip - Tantal 500 30,50 30,210 29,911 29,615


    . . . . .
          Serg S. A.